创新驱动发展
以科技创新引领行业持续升级。
01| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 单双串 | 奇偶比 | 大数个数 | 2路个数 | 偶数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 双双单 | 1:2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 单双双 | 1:2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 双双单 | 1:2 | 1 | 2 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 双双单 | 1:2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 双双双 | 0:3 | 1 | 1 | 3 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 单双双 | 1:2 | 2 | 1 | 2 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 单双双 | 1:2 | 2 | 0 | 2 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 双单单 | 2:1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 单单双 | 2:1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 双单单 | 2:1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 双双双 | 0:3 | 1 | 0 | 3 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 单单单 | 3:0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 双单双 | 1:2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 双双单 | 1:2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 单双单 | 2:1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 单单双 | 2:1 | 2 | 0 | 1 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 单双单 | 2:1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 双双双 | 0:3 | 1 | 1 | 3 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 双单单 | 2:1 | 2 | 0 | 1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 单双单 | 2:1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 双单单 | 2:1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 单单单 | 3:0 | 3 | 2 | 0 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 双单单 | 2:1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:15:00 | 302 | 单双双 | 1:2 | 0 | 1 | 2 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:15:00 | 689 | 双双单 | 1:2 | 3 | 1 | 2 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:20:00 | 110 | 单单双 | 2:1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:15:00 | 612 | 双单双 | 1:2 | 1 | 1 | 2 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:15:00 | 936 | 单单双 | 2:1 | 2 | 0 | 1 |
我们以使命为中心-以责任为驱动-在创新中实现品牌跨越。
以科技创新引领行业持续升级。
01在责任中稳步前行,在创新中不断突破。
02以用户需求为中心,以信任体验为标准,不断超越期望。
03